Composition:
Ofloxacin IP 0.3%,Dexamethasone Sodium Phosphate eq. to Dexamethasone Phosphate 0.1% , Benzalkonium Chloride Solution 0.02% (As Preservative), Sterile Aqueous Vehicles q.s.
| Aerobic Gram-Negative | Anaerobic Species | Aerobic Gram-Positive: |
| Escherichia coli | Propionibacterium acnes | Streptococcus pneumoniae |
| Enterobacter cloacae | Staphylococcus epidermidis | |
| Haemophilus influenza | Staphylococcus aureus | |
| Pseudomonas aeruginosa | ||
| Serratia marcescens | ||
| Moraxella catarrhalis |


Composition:
Ofloxacin IP 0.3%,Dexamethasone Sodium Phosphate eq. to Dexamethasone Phosphate 0.1% , Benzalkonium Chloride Solution 0.02% (As Preservative), Sterile Aqueous Vehicles q.s.
| Aerobic Gram-Negative | Anaerobic Species | Aerobic Gram-Positive: |
| Escherichia coli | Propionibacterium acnes | Streptococcus pneumoniae |
| Enterobacter cloacae | Staphylococcus epidermidis | |
| Haemophilus influenza | Staphylococcus aureus | |
| Pseudomonas aeruginosa | ||
| Serratia marcescens | ||
| Moraxella catarrhalis |