“THE QUINOLONE OF YOUR CHOICE.”
Composition:
Ofloxacin IP 0.3%
| Aerobic Gram-Negative | Anaerobic Species | Aerobic Gram-Positive: |
| Escherichia coli | Propionibacterium acnes | Streptococcus pneumoniae |
| Enterobacter cloacae | Staphylococcus epidermidis | |
| Haemophilus influenza | Staphylococcus aureus | |
| Pseudomonas aeruginosa | ||
| Serratia marcescens | ||
| Moraxella catarrhalis |








“THE QUINOLONE OF YOUR CHOICE.”
Composition:
Ofloxacin IP 0.3%
| Aerobic Gram-Negative | Anaerobic Species | Aerobic Gram-Positive: |
| Escherichia coli | Propionibacterium acnes | Streptococcus pneumoniae |
| Enterobacter cloacae | Staphylococcus epidermidis | |
| Haemophilus influenza | Staphylococcus aureus | |
| Pseudomonas aeruginosa | ||
| Serratia marcescens | ||
| Moraxella catarrhalis |